全国建設技能者国民年金基金
お問い合わせは
フリーダイアル0120-66-416 E-mail
HOME 国民年金基金のしくみ 加入のメリット 給付と掛金について 加入例 年金シミュレーション 年金Q&A リンク 資料請求


給付と掛金について

●掛金月額表
50歳以上年金額表
加算額



掛金月額表

※掛金は、月額68,000円まで掛けられます!

掛金は加入時の年齢で決まります。
例えば、誕生日月の翌月にご加入の方は、△△歳1カ月となります。

(単位:円)
加入時年齢 1口目 2口目以降
終身年金A型 終身年金A型 確定年金
男性 女性 男性 女性 I II III
年金月額3万円 年金月額1万円
20歳0カ月 9,015 10,770 3,005 3,590 2,325 1,615 2,535
20歳1カ月〜21歳0カ月 9,345 11,160 3,115 3,720 2,405 1,675 2,625
21歳1カ月〜22歳0カ月 9,675 11,565 3,225 3,855 2,495 1,735 2,720
22歳1カ月〜23歳0カ月 10,035 11,985 3,345 3,995 2,585 1,800 2,820
23歳1カ月〜24歳0カ月 10,425 12,450 3,475 4,150 2,685 1,865 2,925
24歳1カ月〜25歳0カ月 10,830 12,930 3,610 4,310 2,785 1,935 3,040
25歳1カ月〜26歳0カ月 11,250 13,440 3,750 4,480 2,895 2,015 3,160
26歳1カ月〜27歳0カ月 11,700 13,980 3,900 4,660 3,010 2,095 3,285
27歳1カ月〜28歳0カ月 12,180 14,550 4,060 4,850 3,135 2,180 3,420
28歳1カ月〜29歳0カ月 12,705 15,165 4,235 5,055 3,270 2,270 3,565
29歳1カ月〜30歳0カ月 13,245 15,825 4,415 5,275 3,410 2,370 3,720
30歳1カ月〜31歳0カ月 13,845 16,515 4,615 5,505 3,560 2,475 3,880
31歳1カ月〜32歳0カ月 14,475 17,280 4,825 5,760 3,720 2,585 4,060
32歳1カ月〜33歳0カ月 15,150 18,090 5,050 6,030 3,895 2,710 4,250
33歳1カ月〜34歳0カ月 15,885 18,960 5,295 6,320 4,085 2,840 4,455
34歳1カ月〜35歳0カ月 16,680 19,905 5,560 6,635 4,285 2,980 4,675
 
年金月額2万円 年金月額5千円
35歳1カ月〜36歳0カ月 11,700 13,960 2,925 3,490 2,255 1,565 2,460
36歳1カ月〜37歳0カ月 12,320 14,700 3,080 3,675 2,375 1,650 2,590
37歳1カ月〜38歳0カ月 13,000 15,520 3,250 3,880 2,505 1,740 2,730
38歳1カ月〜39歳0カ月 13,760 16,400 3,440 4,100 2,650 1,840 2,890
39歳1カ月〜40歳0カ月 14,580 17,380 3,645 4,345 2,805 1,950 3,060
40歳1カ月〜41歳0カ月 15,480 18,480 3,870 4,620 2,980 2,070 3,250
41歳1カ月〜42歳0カ月 16,500 19,680 4,125 4,920 3,175 2,205 3,465
42歳1カ月〜43歳0カ月 17,640 21,040 4,410 5,260 3,395 2,360 3,700
43歳1カ月〜44歳0カ月 18,920 22,560 4,730 5,640 3,640 2,530 3,965
44歳1カ月〜45歳0カ月 20,380 24,300 5,095 6,075 3,915 2,720 4,270
 
年金月額1万円 年金月額5千円
45歳1カ月〜46歳0カ月 11,020 13,140 5,510 6,570 4,235 2,945 4,615
46歳1カ月〜47歳0カ月 11,980 14,280 5,990 7,140 4,600 3,200 5,015
47歳1カ月〜48歳0カ月 13,100 15,610 6,550 7,805 5,030 3,495 5,485
48歳1カ月〜49歳0カ月 14,430 17,190 7,215 8,595 5,535 3,850 6,035
49歳1カ月〜50歳0カ月 16,020 19,090 8,010 9,545 6,145 4,270 6,700
 
年金額は加入年齢(月単位)よって異なります。
50歳1カ月以上 16,020 19,090 8,010 9,545 6,145 4,270 6,700
※ 終身年金A型の掛金は男女別、確定年金I型、II型、III型掛金は男女同一です。

>>[50歳以上年金額表]

 

[↑]ページトップへ

 


Copyright (C)2004 General Federation of Construction worker's Union All Rights Reserved.